最高转速 | 5350r/min | 总功率 | 0.8kw |
最大相对离心力 | 5030xg | 电源 | Ac220V ±10% 50Hz 15A |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 70kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | / |
最短升/降速时间 | 45S/50S | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 1s-99min 59s | 离心腔直径 | 420mm |
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 液晶/数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | / | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 580×800×900mm | 外包装尺寸 | / |
编号 | 转子名 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
| 试管尺寸 | |||||
No.1 | 角转子 | 6×50ml | 5350r/min | 5350×g |
|
| |||||
No.2 | 圆杯转子 | 4×500ml | 4000 r/min | 3040 ×g |
| Φ80×140 | |||||
适配器 | 4×250ml | 4000 r/min | 3040 ×g |
| Φ62×124 | ||||||
4×3×50ml |
| Φ30×100-130 | |||||||||
4×7×20ml |
| Φ20×100-115 | |||||||||
4×9×15ml |
| Φ17×105 | |||||||||
4×19×5ml |
| Φ14×100 | |||||||||
方形吊篮 | 4×4×50ml | 4000 r/min | 3040 ×g |
| Φ30×100-130 | ||||||
4×10×15ml |
| Φ17×105 | |||||||||
4×20×10ml |
| Φ16×100 | |||||||||
4×28×5ml |
| Φ14×80~100 | |||||||||
4×25×1.5ml |
| Φ11×137 | |||||||||
圆杯转子 | 4×37×5ml | 4000 r/min | 3040 ×g |
| Φ13×70 | ||||||
4×24×7ml |
| Φ13×70-100 |