ToupCam系列显微图像分析系统是针对广泛的显微观察、实验、科研和设计开发的一种计算机图像分析系统。该系统由相机部分和软件部分组成,可与Olympus奥林巴斯、Nikon尼康、Leica徕卡、Zeiss蔡司各种型号的明场或荧光显微镜完美配合使用。 ToupCam相机部分采用目前的科学级高解晰度大面阵CCD/CMOS图像传感器,由日本索尼公司(SONY)、东芝公司(TOSHIBA)、美国柯达公司(Kodak)、镁光公司(Micron / Aptina)等国际顶尖传感器厂商制造提供,配合ToupTek专业级DSP后端处理电路,以及顶级专业的高性能色彩引擎Ultra-FineTM数字优化处理技术和专利降噪电路,使数字化图像可与传统胶片相机相媲美,即时获得显微镜下光学图像信号(动态预览)。
HARDWARE CONFIGURATION硬件配置参数: | |||
Image Pickup Device图像传感器 | SONY ICX618ALA CCD (黑白) | ||
Scan Mode扫描模式 | Progressive (逐行扫描) | ||
Max. Resolution最高分辨率 | 640X480 (Approx. 300,000 Pixels) | ||
Sensor Size (Diagonal)传感器尺寸 | 1/4“ (Diagonal 4.5mm) | ||
Pixel Size像元尺寸 | 5.6µm x 5.6µm | ||
Imaging Area传感器有效影像区域 | 3.6mm(H) x 2.7mm(V) | ||
G Sensitivity灵敏度 | 1200mV with 1/30s Accumulation | ||
Dynamic Range动态范围 | 70dB | ||
A/D Converter模数转换 | 12-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC | ||
SN Ratio信噪比 | 62dB | ||
Spectral Range光谱响应 | 380-650nm (with IR-filter) | ||
Video Format & Frame Rate视频模式 | 72fps @640 x 480(Multiple Speed Level) | ||
Binning像素叠加 | 1 x 1 | ||
Long Exposure超长曝光能力 | 0.056ms~40s, ROI Auto & Manual | ||
White balance白平衡 | One Push ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment | ||
Color Rendering Technique色彩渲染技术 | Ultra FineTMColor Engine | ||
Peak Quantum Efficiency峰值量子效率 | 65% | ||
Readout Noise读出噪音 | 4.5 e (r.m.s) @ gain high /5.6 e (r.m.s) @ gain low | ||
Extinction Ratio消光比 | 1 : 2000 @1ms exposure time | ||
Smear | -110dB | ||
Capture/Control API软件接口 | DirectShow , Twain | ||
Recording System记录模式 | Still Picture and Movie | ||
Cooling System*制冷系统 | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) | ||
OPERATING ENVIRONMENT操作及存储环境要求: | |||
Operating Temperature工作温度 | -10℃~ 50℃ | ||
Storage Temperature储存温度 | -20℃~ 60℃ | ||
Operating Humidity工作湿度 | 30~80%RH | ||
Storage Humidity储存湿度 | 10~60%RH | ||
Power Supply供电 | DC 5V over PC USB port | ||
SOFTWARE ENVIRONMENT软件运行环境要求: | |||
Operating System操作系统 | Microsoft®Windows®XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X) Linux (2.6或以上核) | ||
PC Requirements电脑配置 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz or higher | ||
Memory:2GB or more | |||
USB port:USB2.0 High-speed Port | |||
Display:17" or larger | |||
CD-ROM |
主要软件功能:
1 |
影像输入 |
相机智能识别,支持多个相机同时使用 |
2 |
相机控制
| 动态图像一键式智能白平衡ONE PUSH |
3 |
视频操作 | 动态图像灰度值定标(可保证拍摄图像明暗程度的一致性和连贯性, 动态图像在线式动态测量工具(二维几何学长度、角度等) |
4 |
图像采集 | 单帧临时冻结、单帧捕获、静态全副捕获、超长时间曝光捕获 |
5 |
图像处理 | 静态图像滤波器图像增强:高斯、高高斯、低通、高通、均衡化、锐化、平缓、中值、阶梯 |
6 |
图像测量 | 图层技术可保证原始图像不被破坏的情况下进行各种二维测量:点坐标、直线距离、角度、弧度、圆形面积、椭圆面积、周长、半径、直径、矩形面积、矩形周长、同心圆、平行线、垂直线、任意多边形周长、任意多边形面积 |
7 |
插件功能(可由用户自己扩展) | 线宽检测:骨架抽取、直线检测、线对宽度标注 |