序号 | 项 目 | 指 标 | 单 位 |
1 | 主轴驱动功率 | 180 | W |
2 | 主轴转数 | 300~3000 | Rpm |
3 | X轴滑板最大行程 | 200 | mm |
4 | Y轴滑板最大行程 | 110 | mm |
5 | Z轴滑板最大行程 | 160 | mm |
6 | 工作台转角及误差 | 360±0.5 | ° |
7 | X、Y、Z轴手轮最小示值 | 0.01 | mm |
8 | 转盘直径 | Ø80 | mm |
9 | 载料块宽度 | 25.4 | mm |
10 | 锯片外径和内径 | Ø100×12.7 | mm |
11 | 本机输入电压 | 220 | V |
13 | 外形尺寸 | 580×445×617 | mm |
14 | 重量 | 35 | ㎏ |
1 | 电镀金刚石锯片Φ100×12.7×0.4mm | 2片 |
2 | 全烧结金刚石锯片Φ100×12.7×0.33mm | 1片 |
3 | 十字夹具 | 1套 |
4 | 铝载料板 | 2件 |
5 | 夹具垫 | 3套 |
6 | 石蜡 | 4根 |
7 | 树脂陶瓷块 | 2块 |
1、边缘烧结式金刚石锯片150×12.7×0.40mm
2、划片金刚石锯片
3、防水罩