现场在线浊度测量、工作稳定、校准简单,维护方便
技术指标
产品型号 | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C 单通道 | WGZ-200C 双通道 | |
试样导入方式 | 采水方式 | |||||
最小示值(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | ||
测量范围(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20 0~200 | 0~20、0~200 | ||
示值误差(F.S) | ±2%F.S | |||||
水样流量 | 400~1000ml/min | |||||
进水压力 | 0.05~0.2 MPa | |||||
适应温度 | 4~40℃ | |||||
输出信号 | 4~20mA(可选0~10mA)最大负载100~500Ω | |||||
产品特点 | 在线连续测量、自动除泡设计、高强度长寿命光源、稳定性好、具有上、下限控制、声光报警功能、量程自动切换,4-20mA信号输出。 成套配有:稳流消泡器、传感器、显示器 | |||||
注:可按用户要求加工定制各种测量范围,单通道或双通道壁挂式或嵌入式仪表,流通式、管道式、投入式传感器