光学系统 | 有限远光学系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 | |||
光学方式 | 透射、相衬 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | |||
视场范围(mm) | 20 | ||||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(oil) |
数值孔径(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
物镜转换 | 四孔(滚珠内定位) | ||||
载物工作台 | 双层机械移动式 (尺寸: 155*150mm,移动范围: 80*50mm) | ||||
调焦范围 | 30mm粗微动调焦机构 | ||||
照明装置 | 6V30W卤素灯,光源可调 |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 滤色片(蓝、黄、绿、白):各1片 |
2 | 三目镜筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 相衬物镜4X、10X、40X、100X(油):各1只 | 7 | 卤素灯6V30W:1只 |
4 | 大视场目镜10X:1对 | 8 | 随机文件:1套 |