BPH-200系列多功能三目相衬显微镜配置了大视野目镜和平场消色差物镜,视场大而且清晰,该显微镜主要用来观察未经染色生物标本,相衬显微镜又叫相差显微镜,是用光学相衬原理使未经染色的低衬度标本为之清晰可见。
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф20、WF16X/ф11 |
2 | 平场色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 相衬平场物镜 | 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
4 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
5 | 三目观察头 | 铰链式30°倾斜 可360°旋转 |
6 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
7 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
8 | 载物台 | 双层机械移动式 (尺寸: 160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
9 | 机械筒长 | 160mm |
10 | 光瞳距离 | 55-75mm |
11 | 相衬装置 | 相衬聚光镜、对中望远镜 |
12 | 滤色片 | 蓝、磨砂玻璃 |
13 | 阿贝聚光镜 | N.A.1.25可变光栏带滤色片(上下升降) |
14 | 照明 | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
15 | 仪器重量 | 净重6.0公斤 毛重7.0公斤 |
16 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
系统配置:(三种规格可根据需求配置)
摄像型相衬显微镜BPH-200Z:显微镜+适配镜+工业摄像机+测量软件+电脑(选配)
数码型相衬显微镜BPH-200M:显微镜+相机适配镜+佳能单反相机+测量软件
模拟型相衬显微镜BPH-200N:显微镜+适配镜+模拟摄像头+采集卡+测量软件+电脑(选配)