光学系统 | 无限远光学系统 |
放大倍数范围 | 40×~600× |
目镜 | WF10×/Φ20mm,WF10×/Φ20mm(十字测微尺,0.01mm) |
物镜 | 无限远无应力偏光平场物镜4×,10×,20×(弹簧),40×(弹簧),60×(弹簧) |
观察筒 | 铰链式联动双目镜组,30°倾斜,360°旋转,瞳距调节50~75mm |
铰链式联动三目镜组,30°倾斜,瞳距调节50mm~75mm,转换分光比0∶100 | |
中间体模块 | 360°可旋转检偏器组件(模块式,可锁定),内置勃氏镜(可调中), |
物镜转换器 | 内倾式内定位五孔可调中转换器(四孔可选) |
载物台 | 360°可旋转圆形载物台,中心可调,刻度格值1°,游标格值6′,可锁定 |
聚光镜 | 无应力摇臂式阿贝聚光镜,N.A.0.1~1.25 |
起偏装置 | 透射起偏360°可旋转,带刻度,可锁定;反射起偏器 |
照明系统 | 6V/20W卤素灯(6V/30W可选),100V~240V宽电压输入,亮度可调; |
滤色器配置 | 蓝色,黄色、绿色、中性可选 |
反射偏光装置 | 12V/50W卤素灯箱,电源箱宽电压输入,可变光栏,偏光、滤色片切换器 |
摄像接口 | 1×摄像接口(适用于数码相机),0.5×摄像接口(适用于数码摄像装置) |
照相接口 | CANON、NIKON、OLYMPUS等数码相机适用 |
BK-POL/BK-POLR透反射偏光显微镜配套表
序号 | 名 称 及 规 格 | BK-POL | BK-POLF | BK-POLR | |||
1 | 目 镜 | WF10×/20mm | ● |
|
| ||
WF10×/20mm十字测微尺(0.1mm) | ● |
|
| ||||
WF10×/18mm |
| ● | ● | ||||
WF10×/18mm十字测微尺(0.1mm) |
| ● | ● | ||||
2 | 铰链式双目筒,30°倾斜 | ● | ● | ● | |||
3 | 铰链式三目筒,30°倾斜 | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 物镜 | 无 限 远 | 4×/0.1 | ● | ● | ● | |
10×/0.25 | ● | ● | ● | ||||
20×/0.40(弹簧) | ● | ● | ● | ||||
40×/0.65(弹簧) | ● | ● | ● | ||||
60×/0.80(弹簧) | ○ | ○ | ● | ||||
5 | 五孔可调中心转换器(四孔可选) | ● | ● | ● | |||
6 | 中间体 | 360°可旋转检偏器组(模块式,可锁定) | ● | ● | ● | ||
内置中心可调的勃氏镜 | ● | ● | ● | ||||
7 | λ插片(一级红) | ● | ● | ● | |||
8 | λ/4插片 | ● | ● | ● | |||
9 | 石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ级) | ● | ● | ● | |||
10 | 360°可旋转圆形载物台,中心可调,刻度格值1°, | ● | ● | ● | |||
11 | 偏光移动尺 | ○ | ○ | ○ | |||
12 | N.A.0.1 ~ 1.25/可摇出式阿贝聚光镜(无应力) | ● |
| ● | |||
13 | 起偏器(可360°旋转,带刻度,可锁定) | ● | ● | ● | |||
14 | 可调亮度6V/20W卤素灯(6V/30W可选) | ● |
| ● | |||
15 | 滤色片 | 蓝色滤色片 | ● | ● | ● | ||
黄色滤色片 | ○ |
| ○ | ||||
绿色滤色片 | ○ |
| ○ | ||||
中性滤色片 | ○ |
| ○ | ||||
16 | 内六角板手 | ● | ● | ● | |||
17 | 摄像接筒(1×,0.5×) | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 数码相机接口 | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 反射偏光装置 | 卤钨灯箱12V/50W | ○ | ● | ● | ||
电源箱 | ○ |
| ● | ||||
孔径光栏选择滑板 | ○ | ● | ● | ||||
起偏器选择滑板 | ○ | ● | ● |
注:“●”为必备件,“○”为选购件
BK-RDY偏光熔点仪产品特性
# 独特的实体无缝隙热体结构,导热快,温度分布均匀一致,热源无氧化,寿命长久,体积小,功率大,能耗低,升温迅速,能耐受长时间高温连续不间断工作;
# 独特的热力学隔离设计高、低温区有效隔离,当高温载物台高达400℃时,其外体可安全握持不烫手,且无需水冷;
# 直流低电压加热 安全﹑无辐射;
# 人性化设计,使用操作极为方便;
# 环境自适应模糊逻辑控制模式,整定迅捷,精度极高,波动度微小,即使在比较恶劣的环境下,系统也能实现高精度有效控制。给操作者在物体高低温度变化的显微观察中提供了极好的帮助。
BK-RDY偏光熔点仪技术指标
输入电源:交流 220V ±10% 45-60HZ
功 耗:75W
温度范围:室温~400℃
热台外体最高温度:热体400℃;25℃时≤70℃
最大载物重量:200克
工作方式:连续
精度:测量精度:全范围≤±0.5%
系统波动度:±1℃
最大升温速度:室温—100℃ ≤40秒
最慢升温速度:36秒/℃
达400℃时间:4小时
可设置升温速度范围:0.5—36秒/℃
即刻恒温响应时间: ≤0.01秒
工作台外形尺寸:Φ110mm,厚度:12 mm
工作台工作面尺寸:Φ30mm