PL-151系列三目透射偏光显微镜采用透射照明系统,主要用于对各种透明的晶体、岩石、矿物以及具有双折射的物质进行观察和鉴定,是地质、矿产等部门和相关高等院校最为常用专业实验仪器之一。也可用于纺织、化纤行业、医用单位对纺织纤维和药物进行检验。
1 | 目镜 | PL10X平场目镜 视场直径 18mm PL10X平场十字目镜 PL10X平场网格目镜 |
2 | 平场消色差物镜 | 4X、10X、40X、63X物镜 |
3 | 总放大倍数 | 40X-630X |
4 | 观察头 | 滑板式三目观察头 45°倾斜 |
5 | 转换器 | 外向式滚珠外定位(四孔) |
6 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦30mm,微动格值0.002mm |
7 | 载物台 | 可360°旋转,等分刻度 |
8 | 光瞳距离 | 55-75mm |
9 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜,带可变光栏 |
10 | 照明 | 光源采用6V/20W卤素灯,科勒照明系统 宽电压85-230V,亮度可调 |
11 | 中间镜筒 | 检偏镜可作90°旋转 |
12 | 起偏镜组 | 可做360°旋转,带锁紧装置,并可移出光路 |
13 | 起偏镜旋转范围 | 360° |
14 | 检偏镜旋转范围 | 180° |
15 | 仪器重量 | 净重:7.5kg 毛重::9.0kg |
16 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:22X30X48(cm ) 包装尺寸:29X35X62(cm) |
系统配置:(三种规格可根据需求配置)
1、摄像型生物显微镜 PL-151SZ:显微镜+适配镜+工业摄像机+测量软件+电脑(选配)
2、数码型生物显微镜 PL-151SM:显微镜+相机适配镜+佳能单反相机
3、模拟型生物显微镜 PL-151MN:显微镜+适配镜+模拟摄像头+图像采集卡+电脑(选配)