这种新型的控制器除了具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、故障自检等特点外,尤其具备了抗干扰能力强,工作稳定性好,运行可靠等优点。随着这种新型探伤机的不断推广和应用,该系列探伤机一定会受到广大用户的欢迎和认可。 ◆X射线无损探伤是利用材料厚度的不同对X射线的吸收程度产生差异,通过X射线透照摄片,从软片上显示材料、零部件及焊缝的内部缺陷。再根据缺陷的性质,大小和部位来评定材料或产品的质量。
型号 | 电源 容量 | 辐射角度 | 最大穿透A3钢 | X射线发生器 | 输出电压 | |
重量 | 尺寸 | |||||
XXH-1005 | >1.0 | 360°×25° | 6 | 11 | 160×160×520 | 40-100 |
XXH-1605 | >1.5 | 360°×25° | 18 | 15 | 210×210×620 | 60-160 |
XXH-2005 | >2.0 | 360°×25° | 26 | 20 | 207×270×665 | 80-200 |
XXH-2005L | >2.0 | 360°×25° | 26 | 16 | 210×210×620 | 80-200 |
XXH-2505 | >2.5 | 360°×25° | 36 | 35 | 320×320×720 | 130-250 |
XXH-2505L | >2.5 | 360°×25° | 36 | 23 | 270×270×640 | 130-250 |
XXH-3005 | >3.0 | 360°×25° | 46 | 44 | 340×340×820 | 150-300 |
XXH-3005L | >3.0 | 360°×25° | 46 | 35 | 320×320×720 | 150-300 |
XXH-3505 | >3.5 | 360°×25° | 56 | 42 | 340×340×820 | 200-350 |
测量范围:最大穿透A3钢18MM
示值精度:小于等于1.8%
存储与接口:不带存储和接口
持续工作时间:没有工作时间的限制
仪器净重量:15KG
产品毛重量(运输):17kg
产品可选色:无
产品外形尺寸:210×210×620