采用无限远光学系统,可选配偏光、暗场、相衬多种光学装置,大视野目镜和无限远平场消色差物镜顶级配置,视场平坦并且清晰。
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 
| 1 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) WF16X/Φ11mm | 
| 2 | 无限远平场消色差物镜 | PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) | 
| 3 | 总放大倍数 | 40X-1000X | 
| 4 | 三目观察头: | 铰链式30°倾斜 | 
| 5 | 转换器: | 四孔(可选购五孔转换器加2) | 
| 6 | 粗微调调焦范围: | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm | 
| 7 | 载物台: | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | 
| 8 | 光瞳距离: | 55-75mm | 
| 9 | 聚光镜: | 可变光栏带滤色片阿贝聚光镜N.A.1.25可上下升降 | 
| 10 | 滤色片 | 蓝、磨砂 | 
| 11 | 照明: | 6V 30W卤素灯, 亮度可调 | 
| 12 | 仪器重量 | 净重8.0公斤 毛重9.0公斤 | 
| 13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) | 
系统配置:(三种规格可根据需求配置) 
 1、摄像型生物显微镜PL-181Z:显微镜+适配镜+工业摄像机+测量软件+电脑(选配) 
 2、数码型生物显微镜PL-181M:显微镜+相机适配镜+佳能单反相机 
 3、模拟型生物显微镜PL-181N:显微镜+适配镜+模拟摄像头+图像采集卡+电脑(选配)