本产品造型新颖,采用了多种先进结构和技术
| 光学系统 | 有限远光学系统 | ||||
| 观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 | |||
| 光学方式 | 透射光照明 | ||||
| 目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16X(标) | ||
| 视场范围(mm) | 18 | 11 | |||
| 物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
| 数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
| 工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
| 物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
| 载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:125mm*120mm 3.移动范围:76mm*35mm | ||||
| 调焦范围 | 15mm、20mm 微调格值:0.002mm | ||||
| 照明装置 | LED光源 | ||||
| 外型尺寸 | |||||
| 重量 | |||||
二、成套性
| 1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 滤色片(蓝、黄、绿):各1片 |
| 2 | 双目镜筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
| 3 | 10X、16X平场目镜:各1对 | 7 | 6V20W卤素灯:2只 |
| 4 | 4×,10×,40×(弹簧),100×(弹簧、油)消色差物镜:各1只 | 8 | 随机文件:1套 |
三、选购件
| 1 | 简易偏光装置、带尺目镜 |